
Ficha técnica detallada PEAQ PTV 55GMU-5026C AG UHD 4K Smart TV Google TV HDR10 Negro
Si buscas una televisión que eleve tu experiencia de entretenimiento a otro nivel, el PTV 55GMU-5026C AG de PEAQ es la respuesta: una pantalla Mini LED de 55 pulgadas con resolución UHD 4K y Google TV que convierte cualquier salón en un verdadero centro de entretenimiento. Con una tecnología pensada para ofrecerte lo mejor en imagen, sonido y conectividad, este televisor se convierte en el compañero perfecto para tus sesiones de cine, series y retransmisiones deportivas.
Mini LED y HDR10 para una imagen de máxima calidad
La tecnología Mini LED lleva la calidad de imagen a un nivel superior gracias a colores precisos, contrastes mucho más profundos y una nitidez excepcional en cada detalle. Combinada con HDR10, obtienes un rango dinámico ampliado y una representación de colores más intensa que hace que cada escena cobre vida. La resolución UHD 4K garantiza imágenes nítidas y vivas, perfectas tanto para retransmisiones deportivas como para el visionado de películas y series en alta definición.
Google TV: entretenimiento personalizado e inteligente
Con Google TV integrado, accedes a una plataforma que aprende de tus gustos y te ofrece recomendaciones personalizadas de contenido en todo momento. El Chromecast integrado te permite enviar contenido directamente desde tu smartphone al televisor de forma sencilla y sin cables. Además, el control por voz con Google Assistant hace que manejar el televisor sea más cómodo que nunca: busca contenido, ajusta el volumen o controla dispositivos de tu hogar inteligente sin levantar un dedo. Servicios de streaming como Netflix, YouTube o Prime Video están siempre a tu alcance.
Dolby Audio para un sonido envolvente
El sistema de sonido 2.1 con tecnología Dolby Audio garantiza una experiencia sonora de primer nivel. Dos altavoces satélite y un potente subwoofer trabajan juntos para reproducir diálogos, música y efectos de sonido con una claridad y profundidad excepcionales. El resultado es un sonido envolvente estéreo que llena la habitación y te sumerge en una experiencia cinematográfica desde la comodidad de tu hogar.
Panel antirreflejos para mayor comodidad visual
La pantalla mate antirreflejos está diseñada para ofrecerte una experiencia visual cómoda y agradable incluso en habitaciones con mucha luz natural o varias fuentes de iluminación. Los reflejos molestos se reducen de forma efectiva, por lo que los colores y los detalles se mantienen nítidos y claramente visibles en todo momento, sin importar las condiciones de luz del entorno.
Contrastes dinámicos gracias a D-C-E
La función D-C-E (Dynamic Contrast Enhancement) analiza de forma inteligente el contenido de la imagen y la divide en 1000 zonas para ajustar el contraste de manera óptima en cada escena. Así, las diferencias entre las zonas claras y oscuras se maximizan, lo que se traduce en una mayor nitidez, profundidad y detalle en cada fotograma para una experiencia visual todavía más inmersiva.
Ajuste de imagen personalizado con C-T-C
Gracias a la función C-T-C (Color Temperature Control), puedes personalizar la imagen según tus preferencias eligiendo entre los modos Usuario, Frío, Cálido o Estándar. De este modo, adaptas la temperatura del color a tu entorno y a tus gustos personales, asegurándote de que la imagen sea siempre exactamente como la quieres.
Triple sintonizador para máxima flexibilidad
El triple sintonizador integrado, compatible con las señales DVB-C, DVB-S y DVB-T, te permite recibir televisión por cable, satélite y antena sin necesidad de ningún receptor adicional. Esto te ofrece la máxima flexibilidad en la recepción de canales, adaptándose a tu instalación y a tus necesidades de forma sencilla y eficaz.
Diseño moderno y sin marco
El elegante diseño prácticamente sin marco del PTV 55GMU-5026C AG convierte este televisor en un auténtico punto de atracción en cualquier salón. Su acabado en negro mate y sus líneas minimalistas se integran a la perfección en cualquier decoración, ofreciendo una experiencia visual sin distracciones y un aspecto premium que destaca a primera vista.
TV Mini LED 55″ – PEAQ PTV 55GMU-5026C AG, UHD 4K, Smart TV, Google TV, HDR10, Negro
| Recepción | |
|---|---|
| DVB-S | Sí. |
| DVB-S2 | Sí. |
| Listo para WLAN | Sí. |
| DVB-C | Sí. |
| Tipos de recepción | DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2. |
| DVB-T2 (H.265) | Sí. |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (estandarizado) | Negro. |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 400872. |
| Color (por fabricante) | Negro. |
| Peso embalado | 14.8 kg |
| Sistema o compatible con el sistema | Google TV. |
| Circunferencia | 321.9 cm. |
| Ámbito de SmartHome | Smart TV. |
| Ancho sin peana | 122.56 cm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 133.5 cm / 81.5 cm / 12.7 cm. |
| Profundidad del embalaje | 12.7 cm |
| Alto del embalaje | 81.5 cm |
| Ancho con peana | 122.56 cm |
| Ancho del embalaje | 133.5 cm |
| Normativa VESA | 200 x 200 mm. |
| Profundidad sin peana | 6.72 cm |
| Peso con soporte | 12.3 kg |
| Ancho del soporte | 0 cm |
| Peso sin soporte | 12.1 kg |
| Profundidad del soporte | 0 cm |
| Contenido de la caja | 1x TV Mini LED 55″, 1x mando a distancia con pilas, 1x cable de alimentación, 1x manual de instrucciones. |
| Medidas con peana | 122.56 cm / 76.5 cm / 26.8 cm. |
| Altura sin peana | 70.9 cm |
| Alto con peana | 76.5 cm |
| Profundidad con peana | 26.8 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 64 kWh |
| Tipo de pantalla electrónica | Televisor. |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 64 kWh |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 55 « |
| Tamaño pantalla (cm) | 139 cm |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G. |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E. |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E. |
| Tecnología de panel utilizada | Mini LED. |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB – 251 186 0. |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 64 W |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 3.840 x 2.160 píxeles. |
| Conexiones + puertos | |
|---|---|
| Conectores HDMI | 4. |
| Funciones de internet | Smart TV, Google TV. |
| Apto para internet | Sí. |
| Conexiones | 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, 1x Mini AV IN, 1x CI+, 1x salida de audio digital, 1x LAN, 2x RF. |
| Wi-Fi | Sí. |
| Plataforma compatible | Google Assistant. |
| Puertos USB | 2. |
| Versión USB | USB 2.0. |
| Sonido | |
|---|---|
| Potencia musical | -. |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.imtron.eu/en/data-act-en-1. |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://www.Tu Tienda.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854. |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Datos locales en el producto: Se almacenan generalmente solo de forma temporal. El usuario no puede acceder directamente, recuperar ni borrar esos datos locales de producto. Acceso según Data Act (productos nuevos): Para productos puestos en el mercado por primera vez desde el 12/09/2026, Imtron proporcionará acceso a los datos que puedan transmitirse por el modelo concreto, en formatos estructurados, de uso común, legibles por máquina, con metadatos relevantes (unidades, timestamps, estado del dispositivo) y casi en tiempo real, en la medida exigida por la ley y técnicamente posible. Productos anteriores al 12/09/2026: Se aplican métodos de acceso diferentes, según lo que ofrezca cada producto concreto. Datos de servicios relacionados (SO, apps, plataformas): Imtron no es el “data holder” de los datos generados/recogidos/procesados por servicios relacionados (p. ej. sistemas operativos, apps). La información sobre esos datos, el titular y los canales de contacto la proporciona el proveedor del servicio relacionado (p. ej. en la cuenta/onboarding del servicio).. |
| Duración de la retención de datos | En el propio producto: Los datos de producto locales se almacenan solo durante el tiempo necesario para la comunicación interna y garantizar la funcionalidad. Si los datos están pensados para ser recuperados desde el producto, se guardan en la interfaz prevista hasta que se recuperan; normalmente se almacenan de forma temporal y se borran tras su uso previsto. En general (local + sistemas IT/cloud): Los datos de producto se almacenan mientras sea necesario para la funcionalidad del producto (por ejemplo, para actualizaciones de software). O mientras exista un derecho u obligación legal de conservarlos (por ejemplo, para mejora de producto o por plazos legales de conservación).. |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí. |
| Generación de datos en tiempo real | Sí. |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipos de datos de producto: Datos de funcionamiento y uso: encendido/apagado, tiempo de funcionamiento, programas/modos/temporizadores seleccionados, volumen/brillo/temperatura. Datos de estado y condición: estado de batería/energía, calidad de señal/conexión, versión de firmware/app, modelo de dispositivo, IDs técnicos de dispositivo/sesión. Datos de rendimiento y consumo: consumo de energía/agua, ciclos de funcionamiento, potencia de compresor/calefacción, etc. Datos de sensores y medición: temperatura, humedad/calidad del aire; en básculas corporales, peso y valores derivados de composición corporal (grasa, agua, músculo, etc.). Datos de diagnóstico y seguridad: códigos de error/aviso, registros de estabilidad/reinicio, estado de actualización. Datos de interacción y control: pulsaciones/botones, mando a distancia, comandos de app, fuentes/dispositivos emparejados, eventos de activación (sin contenido de audio/vídeo/texto). Forma / formato: Datos estructurados, legibles por máquina, de medición/estado/evento, con marcas de tiempo (timestamps) y metadatos necesarios (unidades, calibración, IDs de dispositivo/sesión). Volumen estimado: Normalmente pequeño a medio (telemetría/estado): desde unos pocos kB hasta varios MB al día en funcionamiento online. Actualizaciones de firmware y de funciones pueden ser significativamente mayores. En smartphones/tablets y smart TVs/TV sticks, el volumen de datos puede superar regularmente ese rango de forma considerable.. |
| Equipo | |
|---|---|
| Lector de DVD | No. |
| Reproductor Blu-ray | No. |
| Grabadora de DVD | No. |
| Ambilight | No. |
| Diseño Pantalla | Plano. |
| Control por voz | Sí. |
| Certificado CI+ | Sí. |
| Chromecast incorporado | Sí. |
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | TV Mini LED 55″. |
| Sistema Operativo | Google TV. |
| Procesador | -. |
| Inteligencia Artificial | Basic IA. |
| Tipo de HDR | Dolby Vision. |
| 3D | No. |
| Tipo de pantalla | Mini LED. |
| Medidas sin peana | 122.56 cm / 70.9 cm / 6.72 cm. |
| Smart TV | Sí. |
| Calidad de imagen | UHD 4K. |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 139 cm / 55 «. |
| Tecnología 3D | No. |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Contraste | 5000:1. |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Resolución | UHD 4K. |
| Tecnología LED | Mini LED. |
| Formato de la pantalla | 16:9. |
| USB grabador | No. |